咨詢類
公司環保咨詢業務齊全,已納入全國環境影響評價信用平臺管理取得環評編制資格,取得“浙江省建設項目環境監理資格推薦證書”、“浙江省清潔生產審核服務能力評價證書”、“浙江省生態環保技術咨詢服務能力評價證書”、“浙江省環境污染防止工程專項設計認可證書”、“浙江省土壤污染防止服務能力評價證書”、“浙江省污染場地環境風險調查評估能力評價證書”等。部門共配備注冊環評工程師4人、環保工程師和技術人員22名。
業績表
環評類
序號 | 公司名稱 | 項目名稱 | 報告類型 |
01 | 湖州市中心醫院 | 湖州市中心醫院公共衛生臨床中心(市公共衛生與健康研究院)項目 | 報告書 |
02 | 浙江東尼電子股份有限公司 | 年產12萬片碳化硅半導體材料項目 | 報告書 |
03 | 湖州得盛印染有限公司 | 印染加工各類高檔織物面料、成衣后整理技改項目 | 報告書 |
04 | 湖州展望天明有限公司 | 年產2.37萬噸藥用輔料及20.7噸原料藥二期改建項目 | 報告書 |
05 | 浙江三一重工有限公司 | 履帶起重機二期生產基地項目 | 報告書 |
06 | 桐昆集團浙江恒騰化差別化纖維有限公司 | 年產40萬噸差別化纖維項目配套40位卷繞機技改項目 | 報告表 |
07 | 湖州南太湖熱電有限公司 | 年處置3萬噸園林樹枝、舊木料綜合利用項目 | 報告表 |
08 | 浙江華遠微電科技有限公司 | 年產20億只5G移動通訊終端用射頻聲表芯片項目 | 報告表 |
09 | 浙江星岳電子科技有限公司 | 納米銀新材料及中大尺寸柔性觸控模組項目 | 報告表 |
10 | 湖州吳興興旺熱能科技有限公司 | 年集中供26.6萬噸蒸汽替代小鍋爐項目 | 報告表 |
環保驗收類
序號 | 公司名稱 | 項目名稱 |
01 | 湖州久岳新材料有限公司 | 年產3.5噸催化復合材料項目 |
02 | 昆桐集團浙江恒騰化差別化纖維有限公司 | 年產40萬噸差別化纖維項目配套40位卷繞機技改項目 |
03 | 湖州南太湖熱電有限公司 | 年處置3萬噸園林樹枝、舊木料綜合利用項目 |
04 | 湖州寶鴻新材料股份有限公司 | 年產3萬噸不銹鋼卷板油磨發絲智能化生產線項目 |
05 | 浙江鉅實橋梁鋼構有限公司 | 鋼結構生產項目 |
06 | 湖州市交通建設管理局 | 104國道湖州五一大橋改建工程項目 |
07 | 湖州物資汽車設備更新回收有限公司 | 年產10萬輛廢舊汽車智能拆解循環綜合利用師范項目 |
08 | 湖州新開元碎石有限公司 | 機制砂就加工利用系統項目 |
09 | 德清縣榮昊工藝品有限公司 | 塑料鐵線生產項目 |
10 | 德清亞特新型建材有限公司 | 年產6000萬塊建筑磚和碼頭項目 |
突發環境事件應急預案類
序號 | 公司名稱 | 預案類型 |
01 | 湖州市南潯區菱湖鎮人民政府菱湖鎮工業區突發環境事件應急預案 | 園區應急預案 |
02 | 浙江吳興經濟開發區埭溪分區、美妝小鎮突發環境事件應急預案 | 園區應急預案 |
03 | 104國道湖州五一大橋改建工程項目突發環境事件應急預案 | 綜合預案、專項及現場預案 |
04 | 珀萊雅化妝品股份有限公司湖州分公司應急預案 | 綜合預案、專項及現場預案 |
05 | 浙江大港印染有限公司突發環境事件應急預案 | 綜合預案、專項及現場預案 |
06 | 浙江大名將石油有限公司突發環境事件應急預案 | 綜合預案、專項及現場預案 |
07 | 安吉興能溶劑有限公司突發環境事件應急預案 | 綜合預案、專項及現場預案 |
08 | 浙江智凌礦業有限公司突發環境事件應急預案 | 綜合預案、專項及現場預案 |
09 | 香飄飄食品股份有限公司突發環境事件應急預案 | 綜合預案、專項及現場預案 |
10 | 湖州美新數碼印花有限公司突發環境事件應急預案 | 綜合預案、專項及現場預案 |
土壤及地下水調查相關技術服務類
序號 | 委托單位 | 業務類型 |
01 | 棟梁鋁業有限公司 | 土壤和地下水自行監測方案 |
02 | 湖州美欣達機動車回收拆解有限公司 | 土壤和地下水自行監測方案 |
03 | 浙江東尼電子股份有限公司 | 土壤和地下水自行監測方案 |
04 | 湖州一環環??萍加邢薰?/td> | 土壤和地下水自行監測方案 |
05 | 浙江大港印染有限公司 | 地下水污染風險管控方案 |
06 | 湖州金業表面科技有限公司 | 地下水污染風險管控方案 |
07 | 湖桐昆集團浙江恒騰化差別化纖維有限公司 | 土壤監測調查 |
08 | 吳興區高新區管委會 | 旺能環保機械退役場地環境污染調查 |
09 | 湖州莫干山高新技術產業開發區管理委員會 | 朝陽街道(2022)029號地塊場地環境初步調查項目 |
10 | 德清縣乾元城市建設發展有限公司 | 乾元鎮(2019)012號地塊場地環境初步調查項目 |
政府購買服務類
序號 | 名稱 | 主要服務內容 |
01 | 湖州市污染普查辦公室 | 第二次全國污染源普查 |
02 | 生態環境部門 | 排污許可證第三方審核、調查工作 |
03 | 生態環境部門 | 環境統計調查工作、排污權審核工作 |
04 | 生態環境部門 | VOCS等污染整治工作績效報告編制工作 |
05 | 生態環境部門 | 危險廢物等領域安全專項整治項目 |
06 | 生態環境部門 | 全區危固廢調研及規劃編制工作 |
07 | 環境應急和事故調查中心 | 飲用水水源環境污染事件應急預案 |
08 | 高新區 | 退役場地環境污染調查 |
09 | 相關鄉鎮 | 噴水織機等行業整治、化工園區突發環境事件應急預案、揮發性有機物、鍋爐等污染整治工作績效報告 |
10 | 相關鄉鎮 | 規劃環評實施情況自查及后續跟蹤、監測工作 |
能評和清潔生產相關技術服務
序號 | 委托單位 | 業務類型 |
01 | 湖州恒新商標制帶有限公司 | 綜合能耗確權核查 |
02 | 浙江美欣達紡織印染科技有限公司 | 綜合能耗確權核查 |
03 | 浙江譽昌紡織科技有限公司 | 能評報告 |
04 | 湖州華翼環??萍加邢薰?/td> | 能評報告 |
05 | 湖州德翔實業有限公司 | 能評報告 |
06 | 浙江中新毛紡織有限公司 | 能評報告 |
07 | 湖州南美紡織有限公司 | 能評報告 |
08 | 浙江大港印染有限公司 | 旺能環保機械退役場地環境污染調查 |
09 | 湖州南太湖電力科技有限公司 | 清潔生產審核 |
10 | 浙江長三角建材有限公司 | 清潔生產審核 |
11 | 浙江航海汽車配件有限公司 | 清潔生產審核 |
12 | 珀萊雅化妝品股份有限公司湖州分公司 | 清潔生產審核 |